Piyasalar
Borsa, döviz, altın, kripto ve petrol — canlı verilerle, birkaç dakikada bir yenilenir.
BIST 100
11.657
▼ 0,48% · önceki kapanışa göre
USD/TRY
50,23 ₺
▲ 0,02% · önceki kapanışa göre
EUR/TRY
55,73 ₺
▼ 0,65% · önceki kapanışa göre
Gram Altın
6.502,22 ₺
▼ 0,09% · önceki kapanışa göre
Bitcoin
$73.639,59
▼ 0,09% · önceki kapanışa göre
Brent Petrol
$93,1
▲ 1,76% · önceki kapanışa göre
Döviz Çevirici
Güncel kurlarla hızlı çeviri — örn. 100 TL kaç dolar? · Kur güncelleme: 11.11.2026 00:02:32
Sonuç
1,9906 USD
1 TRY = 0,0199 USD
Akaryakıt
İl bazında güncel pompa fiyatları, ülke karşılaştırması ve maliyet hesaplayıcıları.
Türkiye Akaryakıt Fiyatları
Pompa fiyatları, il bazında · Kaynak: Opet
Benzin (litre)
—
Motorin (litre)
—
Yakıt Hesaplayıcı
Fiyat seçili ilin güncel pompa fiyatından gelir; isterseniz kendi fiyatınızı yazın.
Depom ne kadara dolar?
Depo dolum tutarı
—
Bu yol kaça mal olur?
Yol maliyeti
—
Gereken yakıt
—
Km başı
—
Bu parayla kaç km giderim?
Gidebileceğiniz mesafe
—
Ülkelere Göre Yakıt Fiyatları
Litre fiyatı · haftalık güncellenir · Kaynak: GlobalPetrolPrices.com
| Ülke | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| Afghanistan | 65,75 ₺ ($1.31) | 64,19 ₺ ($1.28) |
| Albania | 103,72 ₺ ($2.06) | 129,19 ₺ ($2.57) |
| Algeria | 17,28 ₺ ($0.34) | 11,40 ₺ ($0.23) |
| Andorra | 85,14 ₺ ($1.70) | 95,23 ₺ ($1.90) |
| Angola | 16,42 ₺ ($0.33) | 23,00 ₺ ($0.46) |
| Argentina | 71,78 ₺ ($1.43) | 80,06 ₺ ($1.59) |
| Armenia | 87,80 ₺ ($1.75) | 98,95 ₺ ($1.97) |
| Aruba | 82,17 ₺ ($1.64) | 93,83 ₺ ($1.87) |
| Australia | 79,31 ₺ ($1.58) | 90,01 ₺ ($1.79) |
| Austria | 93,62 ₺ ($1.86) | 117,03 ₺ ($2.33) |
| Azerbaijan | 33,95 ₺ ($0.68) | 32,50 ₺ ($0.65) |
| Bahamas | 89,51 ₺ ($1.78) | 84,68 ₺ ($1.69) |
| Bahrain | 32,90 ₺ ($0.66) | 30,49 ₺ ($0.61) |
| Bangladesh | 66,55 ₺ ($1.32) | 54,45 ₺ ($1.08) |
| Barbados | 106,58 ₺ ($2.12) | 94,83 ₺ ($1.89) |
| Belarus | 45,86 ₺ ($0.91) | 45,86 ₺ ($0.91) |
| Belgium | 98,85 ₺ ($1.97) | 128,13 ₺ ($2.55) |
| Belize | 95,93 ₺ ($1.91) | 103,02 ₺ ($2.05) |
| Benin | 64,49 ₺ ($1.28) | 65,75 ₺ ($1.31) |
| Bhutan | 56,51 ₺ ($1.13) | 57,26 ₺ ($1.14) |
| Bolivia | 29,48 ₺ ($0.59) | 76,09 ₺ ($1.51) |
| Bosnia & Herz. | 93,98 ₺ ($1.87) | 110,15 ₺ ($2.19) |
| Botswana | 72,38 ₺ ($1.44) | 87,04 ₺ ($1.73) |
| Brazil | 62,63 ₺ ($1.25) | 67,96 ₺ ($1.35) |
| Bulgaria | 88,30 ₺ ($1.76) | 104,47 ₺ ($2.08) |
| Burkina Faso | 73,08 ₺ ($1.46) | 64,49 ₺ ($1.28) |
| Burma | 72,58 ₺ ($1.45) | 73,33 ₺ ($1.46) |
| Burundi | 66,75 ₺ ($1.33) | 65,50 ₺ ($1.30) |
| C. Afr. Rep. | 98,85 ₺ ($1.97) | 120,35 ₺ ($2.40) |
| Cambodia | 75,09 ₺ ($1.50) | 69,57 ₺ ($1.39) |
| Cameroon | 72,23 ₺ ($1.44) | 71,17 ₺ ($1.42) |
| Canada | 66,25 ₺ ($1.32) | 89,66 ₺ ($1.78) |
| Cape Verde | 95,83 ₺ ($1.91) | 94,08 ₺ ($1.87) |
| Cayman Islands | 91,51 ₺ ($1.82) | 96,84 ₺ ($1.93) |
| Chile | 78,46 ₺ ($1.56) | 75,99 ₺ ($1.51) |
| China | 71,83 ₺ ($1.43) | 64,64 ₺ ($1.29) |
| Colombia | 64,24 ₺ ($1.28) | 45,76 ₺ ($0.91) |
| Costa Rica | 89,46 ₺ ($1.78) | 89,71 ₺ ($1.79) |
| Croatia | 98,04 ₺ ($1.95) | 112,96 ₺ ($2.25) |
| Cuba | 100,46 ₺ ($2.00) | 100,46 ₺ ($2.00) |
| Curacao | 79,11 ₺ ($1.57) | 83,53 ₺ ($1.66) |
| Cyprus | 96,89 ₺ ($1.93) | 112,36 ₺ ($2.24) |
| Czech Republic | 99,00 ₺ ($1.97) | 111,10 ₺ ($2.21) |
| Denmark | 131,45 ₺ ($2.62) | 147,72 ₺ ($2.94) |
| Dom. Rep. | 78,25 ₺ ($1.56) | 59,22 ₺ ($1.18) |
| Dominica | 79,91 ₺ ($1.59) | 80,77 ₺ ($1.61) |
| DR Congo | 57,51 ₺ ($1.15) | 57,16 ₺ ($1.14) |
| Ecuador | 41,49 ₺ ($0.83) | 40,63 ₺ ($0.81) |
| Egypt | 22,60 ₺ ($0.45) | 19,34 ₺ ($0.39) |
| El Salvador | 68,16 ₺ ($1.36) | 64,49 ₺ ($1.28) |
| Estonia | 101,81 ₺ ($2.03) | 117,58 ₺ ($2.34) |
| Ethiopia | 51,73 ₺ ($1.03) | 55,75 ₺ ($1.11) |
| Fiji | 81,72 ₺ ($1.63) | 85,49 ₺ ($1.70) |
| Finland | 127,43 ₺ ($2.54) | 139,38 ₺ ($2.77) |
| France | 114,07 ₺ ($2.27) | 122,10 ₺ ($2.43) |
| Gabon | 63,19 ₺ ($1.26) | 60,62 ₺ ($1.21) |
| Georgia | 84,18 ₺ ($1.68) | 96,59 ₺ ($1.92) |
| Germany | 111,96 ₺ ($2.23) | 125,17 ₺ ($2.49) |
| Ghana | 82,47 ₺ ($1.64) | 79,16 ₺ ($1.58) |
| Greece | 114,52 ₺ ($2.28) | 117,68 ₺ ($2.34) |
| Grenada | 69,52 ₺ ($1.38) | 69,52 ₺ ($1.38) |
| Guatemala | 58,11 ₺ ($1.16) | 72,93 ₺ ($1.45) |
| Guinea | 68,01 ₺ ($1.35) | 68,01 ₺ ($1.35) |
| Guyana | 61,93 ₺ ($1.23) | 76,35 ₺ ($1.52) |
| Haiti | 65,80 ₺ ($1.31) | 70,87 ₺ ($1.41) |
| Honduras | 71,78 ₺ ($1.43) | 74,79 ₺ ($1.49) |
| Hong Kong | 222,31 ₺ ($4.43) | 239,64 ₺ ($4.77) |
| Hungary | 98,20 ₺ ($1.96) | 110,95 ₺ ($2.21) |
| Iceland | 113,62 ₺ ($2.26) | 135,67 ₺ ($2.70) |
| India | 58,26 ₺ ($1.16) | 52,59 ₺ ($1.05) |
| Indonesia | 53,24 ₺ ($1.06) | 70,72 ₺ ($1.41) |
| Iran | 1,46 ₺ ($0.03) | 0,30 ₺ ($0.01) |
| Iraq | 28,18 ₺ ($0.56) | — |
| Ireland | 110,25 ₺ ($2.19) | 118,99 ₺ ($2.37) |
| Israel | 127,98 ₺ ($2.55) | 121,50 ₺ ($2.42) |
| Italy | 111,91 ₺ ($2.23) | 124,41 ₺ ($2.48) |
| Ivory Coast | 77,80 ₺ ($1.55) | 62,33 ₺ ($1.24) |
| Jamaica | 77,10 ₺ ($1.53) | 92,87 ₺ ($1.85) |
| Japan | 53,79 ₺ ($1.07) | 50,48 ₺ ($1.00) |
| Jordan | 97,39 ₺ ($1.94) | 63,74 ₺ ($1.27) |
| Kazakhstan | 36,26 ₺ ($0.72) | 40,89 ₺ ($0.81) |
| Kenya | 87,20 ₺ ($1.74) | 87,55 ₺ ($1.74) |
| Kuwait | 16,93 ₺ ($0.34) | 18,58 ₺ ($0.37) |
| Kyrgyzstan | 64,74 ₺ ($1.29) | 57,86 ₺ ($1.15) |
| Laos | 89,81 ₺ ($1.79) | 75,99 ₺ ($1.51) |
| Latvia | 101,46 ₺ ($2.02) | 114,67 ₺ ($2.28) |
| Lebanon | 62,33 ₺ ($1.24) | 65,25 ₺ ($1.30) |
| Lesotho | 89,71 ₺ ($1.79) | 110,85 ₺ ($2.21) |
| Liberia | 64,04 ₺ ($1.27) | 79,31 ₺ ($1.58) |
| Libya | 1,16 ₺ ($0.02) | 1,16 ₺ ($0.02) |
| Liechtenstein | 129,03 ₺ ($2.57) | 142,40 ₺ ($2.83) |
| Lithuania | 104,37 ₺ ($2.08) | 125,52 ₺ ($2.50) |
| Luxembourg | 91,21 ₺ ($1.82) | 111,41 ₺ ($2.22) |
| Madagascar | 58,72 ₺ ($1.17) | 53,84 ₺ ($1.07) |
| Malawi | 162,74 ₺ ($3.24) | 169,82 ₺ ($3.38) |
| Malaysia | 52,89 ₺ ($1.05) | 63,44 ₺ ($1.26) |
| Maldives | 52,19 ₺ ($1.04) | 57,16 ₺ ($1.14) |
| Mali | 75,24 ₺ ($1.50) | 80,82 ₺ ($1.61) |
| Malta | 75,14 ₺ ($1.50) | 67,86 ₺ ($1.35) |
| Mauritius | 83,23 ₺ ($1.66) | 83,93 ₺ ($1.67) |
| Mayotte | 121,70 ₺ ($2.42) | 108,24 ₺ ($2.15) |
| Mexico | 76,50 ₺ ($1.52) | 72,38 ₺ ($1.44) |
| Moldova | 83,93 ₺ ($1.67) | 98,60 ₺ ($1.96) |
| Monaco | 113,01 ₺ ($2.25) | 131,14 ₺ ($2.61) |
| Mongolia | 100,76 ₺ ($2.01) | 108,24 ₺ ($2.15) |
| Montenegro | 94,78 ₺ ($1.89) | 109,35 ₺ ($2.18) |
| Morocco | 79,16 ₺ ($1.58) | 86,09 ₺ ($1.71) |
| Mozambique | 73,63 ₺ ($1.47) | 91,36 ₺ ($1.82) |
| N. Maced. | 78,36 ₺ ($1.56) | 86,09 ₺ ($1.71) |
| Namibia | 87,65 ₺ ($1.75) | 94,63 ₺ ($1.88) |
| Nepal | 66,85 ₺ ($1.33) | 66,85 ₺ ($1.33) |
| Netherlands | 127,28 ₺ ($2.53) | 136,77 ₺ ($2.72) |
| New Zealand | 102,67 ₺ ($2.04) | 88,90 ₺ ($1.77) |
| Nicaragua | 66,95 ₺ ($1.33) | 59,07 ₺ ($1.18) |
| Niger | 42,89 ₺ ($0.85) | 53,14 ₺ ($1.06) |
| Nigeria | 46,81 ₺ ($0.93) | 64,49 ₺ ($1.28) |
| Norway | 143,40 ₺ ($2.85) | 143,40 ₺ ($2.85) |
| Oman | 31,24 ₺ ($0.62) | 33,70 ₺ ($0.67) |
| Pakistan | 61,43 ₺ ($1.22) | 67,46 ₺ ($1.34) |
| Panama | 66,55 ₺ ($1.32) | 77,25 ₺ ($1.54) |
| Paraguay | 60,98 ₺ ($1.21) | 75,59 ₺ ($1.50) |
| Peru | 85,29 ₺ ($1.70) | 97,24 ₺ ($1.94) |
| Philippines | 76,25 ₺ ($1.52) | 74,19 ₺ ($1.48) |
| Poland | 82,07 ₺ ($1.63) | 102,11 ₺ ($2.03) |
| Portugal | 107,79 ₺ ($2.15) | 119,74 ₺ ($2.38) |
| Puerto Rico | 59,57 ₺ ($1.19) | 69,77 ₺ ($1.39) |
| Qatar | 28,93 ₺ ($0.58) | 28,23 ₺ ($0.56) |
| Romania | 102,92 ₺ ($2.05) | 113,67 ₺ ($2.26) |
| Russia | 44,75 ₺ ($0.89) | 49,32 ₺ ($0.98) |
| Rwanda | 99,85 ₺ ($1.99) | 99,45 ₺ ($1.98) |
| Saint Lucia | 70,52 ₺ ($1.40) | 70,52 ₺ ($1.40) |
| San Marino | 91,36 ₺ ($1.82) | 113,56 ₺ ($2.26) |
| Saudi Arabia | 31,14 ₺ ($0.62) | 23,91 ₺ ($0.48) |
| Senegal | 85,09 ₺ ($1.69) | 64,89 ₺ ($1.29) |
| Serbia | 98,65 ₺ ($1.96) | 112,51 ₺ ($2.24) |
| Seychelles | 89,00 ₺ ($1.77) | 90,86 ₺ ($1.81) |
| Sierra Leone | 102,11 ₺ ($2.03) | 114,87 ₺ ($2.29) |
| Singapore | 125,92 ₺ ($2.51) | 141,34 ₺ ($2.81) |
| Slovakia | 100,10 ₺ ($1.99) | 110,95 ₺ ($2.21) |
| Slovenia | 84,43 ₺ ($1.68) | 103,62 ₺ ($2.06) |
| South Africa | 90,61 ₺ ($1.80) | 102,16 ₺ ($2.03) |
| South Korea | 70,82 ₺ ($1.41) | 70,32 ₺ ($1.40) |
| Spain | 92,77 ₺ ($1.85) | 104,07 ₺ ($2.07) |
| Sri Lanka | 74,14 ₺ ($1.48) | 82,12 ₺ ($1.64) |
| Sudan | 69,82 ₺ ($1.39) | 64,39 ₺ ($1.28) |
| Suriname | 64,64 ₺ ($1.29) | 71,27 ₺ ($1.42) |
| Swaziland | 79,56 ₺ ($1.58) | 88,35 ₺ ($1.76) |
| Sweden | 81,32 ₺ ($1.62) | 109,55 ₺ ($2.18) |
| Switzerland | 119,69 ₺ ($2.38) | 141,94 ₺ ($2.83) |
| Syria | 83,73 ₺ ($1.67) | 75,14 ₺ ($1.50) |
| Taiwan | 49,88 ₺ ($0.99) | 45,61 ₺ ($0.91) |
| Tanzania | 77,10 ₺ ($1.53) | 77,65 ₺ ($1.55) |
| Thailand | 73,18 ₺ ($1.46) | 60,93 ₺ ($1.21) |
| Togo | 70,22 ₺ ($1.40) | 65,85 ₺ ($1.31) |
| Trinidad & Tobago | 57,46 ₺ ($1.14) | 32,70 ₺ ($0.65) |
| Tunisia | 42,54 ₺ ($0.85) | 37,17 ₺ ($0.74) |
| Turkey | 74,59 ₺ ($1.49) | 95,13 ₺ ($1.89) |
| Turkmenistan | 21,50 ₺ ($0.43) | 14,31 ₺ ($0.28) |
| UAE | 55,25 ₺ ($1.10) | 64,94 ₺ ($1.29) |
| Uganda | 83,48 ₺ ($1.66) | 86,44 ₺ ($1.72) |
| UK | 114,42 ₺ ($2.28) | 132,85 ₺ ($2.65) |
| Ukraine | 99,40 ₺ ($1.98) | 116,93 ₺ ($2.33) |
| Uruguay | 112,31 ₺ ($2.24) | 77,95 ₺ ($1.55) |
| USA | 57,36 ₺ ($1.14) | 81,32 ₺ ($1.62) |
| Uzbekistan | 78,00 ₺ ($1.55) | 72,98 ₺ ($1.45) |
| Venezuela | 1,76 ₺ ($0.04) | 0,20 ₺ ($0.00) |
| Vietnam | 43,40 ₺ ($0.86) | 56,86 ₺ ($1.13) |
| Wallis and Futuna | 110,35 ₺ ($2.20) | 112,16 ₺ ($2.23) |
| Zambia | 81,57 ₺ ($1.62) | 84,99 ₺ ($1.69) |
| Zimbabwe | 102,97 ₺ ($2.05) | 102,46 ₺ ($2.04) |
Reklam Alanı · 970×90